2019-11-13
【代引き不可】【送料無料】☆昭和電機 CRM-H07-V12 ミストレーサ マルチセレクトシリーズ・CRMタイプ (縦型) オイルミスト除去装置 【RCP】【仕様】
※「形式」クリックで各商品販売ページへ入れます
形式 | 吸込 相フランジ 外径 (mm) | 相 | 出力 (kW) | 50Hz | 60Hz | 捕集 効率 (%) | 最高吸気温度 (℃) | 騒音 (dB(A)) 50/60Hz | 概略 質量 (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大風量 (m3/min) | 最大静圧 (kPa) | 最大風量 (m3/min) | 最大静圧 (kPa) | ||||||||
CRM-H02-V11 | 100 | 3 | 0.2 | 3.7 | 0.55 | 4.4 | 0.75 | 98.7 | 50 | 63/66 | 27 |
CRM-H02-V12 | 100 | 3 | 0.2 | 4.5 | 0.55 | 5.3 | 0.75 | 99.2 | 50 | 63/66 | 27 |
CRM-H02-V13 | 98 | 3 | 0.2 | 3.9 | 0.55 | 4.6 | 0.75 | 99.7 | 50 | 63/66 | 27 |
CRM-H02-V21 | 100 | 3 | 0.2 | 3.4 | 0.55 | 4 | 0.75 | 98.8 | 50 | 63/66 | 27 |
CRM-H02-V22 | 100 | 3 | 0.2 | 4.1 | 0.55 | 4.8 | 0.75 | 99.4 | 50 | 63/66 | 27 |
CRM-H02-V23 | 98 | 3 | 0.2 | 3.5 | 0.55 | 4.2 | 0.75 | 99.7 | 50 | 63/66 | 27 |
CRM-H04-V11 | 100 | 3 | 0.4 | 4 | 0.7 | 4.7 | 1 | 98.7 | 50 | 71/75 | 34 |
CRM-H04-V12 | 100 | 3 | 0.4 | 5 | 0.7 | 5.9 | 1 | 99.2 | 50 | 71/75 | 34 |
CRM-H04-V13 | 98 | 3 | 0.4 | 4.4 | 0..7 | 5.2 | 1 | 99.7 | 50 | 71/75 | 34 |
CRM-H04-V21 | 100 | 3 | 0.4 | 3.8 | 0.7 | 4.4 | 1 | 98.8 | 50 | 71/75 | 34 |
CRM-H04-V22 | 100 | 3 | 0.4 | 4.6 | 0.7 | 5.5 | 1 | 99.4 | 50 | 71/75 | 34 |
CRM-H04-V23 | 98 | 3 | 0.4 | 4.1 | 0.7 | 4.9 | 1 | 99.7 | 50 | 71/75 | 34 |
CRM-H07-V11 | 125 | 3 | 0.75 | 7.4 | 1 | 8.6 | 1.45 | 98.7 | 50 | 77/81 | 43 |
CRM-H07-V12 | 125 | 3 | 0.75 | 9 | 1 | 10.5 | 1.45 | 99.2 | 50 | 77/81 | 43 |
CRM-H07-V13 | 123 | 3 | 0.75 | 7.6 | 1 | 9 | 1.45 | 99.7 | 50 | 77/81 | 43 |
CRM-H07-V21 | 125 | 3 | 0.75 | 6.8 | 1 | 8.2 | 1.45 | 98.8 | 50 | 77/81 | 43 |
CRM-H07-V22 | 125 | 3 | 0.75 | 8.4 | 1 | 10 | 1.45 | 99.4 | 50 | 77/81 | 43 |
CRM-H07-V23 | 123 | 3 | 0.75 | 7 | 1 | 8.4 | 1.45 | 99.7 | 60 | 77/81 | 43 |
CRM-H15-V11 | 150 | 3 | 1.5 | 14 | 1.5 | 17 | 2.15 | 98.7 | 50 | 78/83 | 69 |
CRM-H15-V12 | 150 | 3 | 1.5 | 16 | 1.5 | 19 | 2.15 | 99.2 | 50 | 78/83 | 69 |
CRM-H15-V13 | 148 | 3 | 1.5 | 14 | 1.5 | 17 | 2.15 | 99.7 | 50 | 78/83 | 69 |
CRM-H15-V21 | 150 | 3 | 1.5 | 13.5 | 1.5 | 15.5 | 2.15 | 98.8 | 50 | 78/83 | 69 |
CRM-H15-V22 | 150 | 3 | 1.5 | 15 | 1.5 | 18 | 2.15 | 99.4 | 50 | 78/83 | 69 |
CRM-H15-V23 | 148 | 3 | 1.5 | 13.5 | 1.5 | 15.5 | 2.15 | 99.7 | 50 | 78/83 | 69 |
CRM-H22-V11 | 200 | 3 | 2.2 | 19.5 | 1.6 | 2.3 | 98.7 | 50 | 81/85 | 78 | |
CRM-H22-V12 | 200 | 3 | 2.2 | 22 | 1.6 | 26 | 2.3 | 99.2 | 50 | 81/85 | 78 |
CRM-H22-V13 | 198 | 3 | 2.2 | 19 | 1.6 | 22.5 | 2.3 | 99.7 | 50 | 81/858 | 78 |
CRM-H22-V21 | 200 | 3 | 2.2 | 18 | 1.6 | 21 | 2.3 | 98.8 | 50 | 81/85 | 78 |
CRM-H22-V22 | 200 | 3 | 2.2 | 21 | 1.6 | 24.5 | 2.3 | 99.4 | 50 | 81/85 | 78 |
CRM-H22-V23 | 198 | 3 | 2.2 | 17.5 | 1.6 | 21 | 2.3 | 99.7 | 50 | 81/85 | 78 |
※商品選定の詳しいご相談は、昭和電機 技術相談センター 電話0120-914-188 へお問い合わせください。
【納期】
メーカー直送品につき、代引き決済ができかねます。 送り先が北海道、離島の場合は別途運賃が発生しますので都度ご確認下さい。






工場現場の環境に合わせて、モータ出力0.2kW〜2.2kW、フィルタボックス側パーツ2種、本体側パーツ3種、横型・縦型の組み合わせ全機種60パターンから組み合わせを自由に選べます。
メーカー希望小売価格 | オープン価格 |
価格 | 255,000円 (税込275,400 円) |
すべての配送方法と送料を見る すべての配送方法と送料を見る ※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。 ※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。 ※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。 | |
- a8fujico9647a870fuji-3970-82424-27550-27550
- celadies-baicod783ce8bcr4547567800811
- 8mf-59fami2a3cd59774560352862146
- b2tire3104fafab25f13500829-navia6-mgm
- 2dchagatapark92f92d713248-650963
- pdt-aekimono-kyoukomati1971ae8420026108
- 8kb-c4kts-web56ecc4a9lsd-750-c15-qq-e-4545
- 8mf-33craft-web7e35338d017s1c488t13677w67654d3889
- 53b6-20zerocustom6acb206ch11-22490004-001834
- aez_58ansin-shop960858efybc-za10s-dt-za150e-cw-ka23